|
|
Roller LS | Mandement | Roller LS Mandement |
9 - 6 | |||
|
|
Mandement | Roller LS | Mandement Roller LS |
7 - 11 |
|
|
Wolfurt Walkers | Mandement | Wolfurt Walkers Mandement |
6 - 7 | |||
|
|
Mandement | Wolfurt Walkers | Mandement Wolfurt Walkers |
7 - 6 (AP) |
| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roller LS | 18 | 13 | 4 | 147 | 98 | 49 | 27 | ||
| 2 | Rolling Aventicum II | 18 | 11 | 4 | 151 | 104 | 47 | 25 | ||
| 3 | Mandement | 18 | 12 | 6 | 155 | 121 | 34 | 24 | ||
| 4 | Buix II | 18 | 11 | 7 | 143 | 125 | 18 | 22 | ||
| 5 | La Neuveville I | 18 | 8 | 7 | 127 | 126 | 1 | 19 | ||
| 6 | Wine Skaters Twann | 18 | 7 | 10 | 121 | 146 | -25 | 15 | ||
| 7 | Rossemaison II | 18 | 5 | 9 | 124 | 138 | -14 | 14 | ||
| 8 | Courroux Wolfies II | 18 | 5 | 9 | 101 | 137 | -36 | 14 | ||
| 9 | La Roche I | 18 | 6 | 11 | 133 | 146 | -13 | 13 | ||
| 10 | Givisiez II | 18 | 3 | 14 | 128 | 189 | -61 | 7 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Trifiletti | 10 | 35 | 13 | 48 | 4.8 | 51 |
| 2 | Simon St-Hilaire | 11 | 23 | 19 | 42 | 3.81 | 30 |
| 3 | Guillaume Jacob | 12 | 15 | 17 | 32 | 2.66 | 26 |
| 4 | Lionel Piletta | 12 | 13 | 15 | 28 | 2.33 | 24 |
| 5 | David Bugnon | 12 | 14 | 12 | 26 | 2.16 | 124 |
| 6 | Nicolas Stirn | 11 | 4 | 8 | 12 | 1.09 | 18 |
| 7 | Cédric Uldry | 12 | 3 | 9 | 12 | 1 | 30 |
| 8 | Amael Andrey | 7 | 8 | 3 | 11 | 1.57 | 4 |
| 9 | Valentin Bourget | 13 | 5 | 6 | 11 | 0.84 | 12 |
| 10 | Sébastien Gamba | 15 | 7 | 1 | 8 | 0.53 | 44 |
| 11 | Jonas Schagen | 9 | 6 | 2 | 8 | 0.88 | 28 |
| 12 | Pierre Guinche | 16 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 19 |
| 13 | Kevin Nicolet | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.6 | 72 |
| 14 | Yorick Lopez | 8 | 4 | 1 | 5 | 0.62 | 6 |
| 15 | Timothé Schagen | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Corentin Collaud | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.3 | 4 |
| 17 | Michael Marin | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 18 | Laurent Pechkranz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Yann Pretto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicola Trifiletti | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.66 | 2 |
| 2 | Sébastien Gamba | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 | 0 |
| 3 | Valentin Bourget | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | 6 |
| 4 | Pierre Guinche | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 4 |
| 5 | Michael Marin | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | Cédric Uldry | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 7 | Kevin Nicolet | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 2 |
| 8 | Nicolas Stirn | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.66 | 0 |
| 9 | Laurent Pechkranz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 4 |
| 10 | Simon St-Hilaire | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | David Bugnon | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Jonas Schagen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 2 |
| 13 | Amael Andrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yorick Lopez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Corentin Collaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yann Pretto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved