Position |
Attaquants |
Date de naissance |
10/12/1988 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1l | Saison régulière | 9 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| 2025 | 1l | Coupe | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2025 | 2l | Coupe | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2024 | 1l | Saison régulière | 14 | 12 | 7 | 19 | 15 |
| 2024 | 1l | Playoffs/outs | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2024 | 2l | Coupe | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2024 | 1l | Coupe | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 2023 | 1l | Saison régulière | 11 | 9 | 3 | 12 | 8 |
| 2023 | 1l | Coupe | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | LNB | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 2l | Saison régulière | 13 | 24 | 14 | 38 | 14 |
| 2022 | 2l | Playoffs/outs | 6 | 13 | 8 | 21 | 4 |
| 2022 | 2l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 8 | 21 | 6 | 27 | 12 |
| 2021 | 2l | Coupe | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | 2l | Saison régulière | 7 | 14 | 10 | 24 | 22 |
| 2020 | 1l | Saison régulière | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2l | Saison régulière | 9 | 22 | 11 | 33 | 6 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2018 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 8 | 9 | 6 | 15 | 8 |
| 2017 | 1l | Coupe | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 7 | 8 | 5 | 13 | 28 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2016 | 1l | Coupe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 1l | Coupe | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2014 | 1l | Saison régulière | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | 1l | Coupe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 1l | Saison régulière | 7 | 5 | 4 | 9 | 13 |
| 2013 | 1l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2012 | 1l | Saison régulière | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 2012 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved