Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
09/07/1999 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LNA | Saison régulière | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 2025 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | LNA | Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | LNA | Saison régulière | 14 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 2024 | LNA | Coupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2023 | LNA | Saison régulière | 15 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 2023 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 | LNA | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | LNB | Saison régulière | 14 | 9 | 9 | 18 | 14 |
| 2022 | LNB | Playoffs/outs | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2022 | LNB | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1l | Saison régulière | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 2021 | 1l | Playoffs/outs | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 2021 | 1l | Coupe | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 2020 | 1l | Saison régulière | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2020 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1l | Saison régulière | 13 | 15 | 8 | 23 | 16 |
| 2019 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 10 | 14 | 8 | 22 | 20 |
| 2018 | 1l | Coupe | 4 | 9 | 4 | 13 | 6 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved