Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
12/01/1997 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LNA | Saison régulière | 11 | 1 | 3 | 4 | 61 |
| 2025 | 2l | Saison régulière | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025 | LNA | Coupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2024 | LNA | Saison régulière | 18 | 3 | 5 | 8 | 30 |
| 2024 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2024 | 2l | Coupe | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2024 | LNA | Coupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2023 | LNA | Saison régulière | 18 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 2023 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | LNA | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2l | Coupe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | LNB | Saison régulière | 17 | 0 | 5 | 5 | 34 |
| 2022 | LNB | Playoffs/outs | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | LNB | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2021 | 1l | Saison régulière | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2021 | 1l | Playoffs/outs | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2021 | 1l | Coupe | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2021 | 2l | Coupe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 1l | Saison régulière | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | 1l | Saison régulière | 17 | 7 | 15 | 22 | 34 |
| 2019 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 15 | 3 | 9 | 12 | 16 |
| 2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018 | 1l | Coupe | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 14 | 4 | 9 | 13 | 28 |
| 2017 | 1l | Coupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 10 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved