|
|
La Broye | Aire-la-Ville II | La Broye Aire-la-Ville II |
||||
|
|
Aire-la-Ville II | Dzos Volants IIa | Aire-la-Ville II Dzos Volants IIa |
||||
|
|
La Molière II | Aire-la-Ville II | La Molière II Aire-la-Ville II |
||||
|
|
Aire-la-Ville II | Montagny Hurricanes | Aire-la-Ville II Montagny Hurricanes |
||||
|
|
La Tour II | Aire-la-Ville II | La Tour II Aire-la-Ville II |
||||
|
|
Aire-la-Ville II | Léchelles Coyotes III | Aire-la-Ville II Léchelles Coyotes III |
||||
|
|
Givisiez IIIa | Aire-la-Ville II | Givisiez IIIa Aire-la-Ville II |
||||
|
|
Aire-la-Ville II | Dzos Volants IIb | Aire-la-Ville II Dzos Volants IIb |
||||
|
|
La Roche Ia | Aire-la-Ville II | La Roche Ia Aire-la-Ville II |
||||
|
|
Aire-la-Ville II | Estavayer | Aire-la-Ville II Estavayer |
||||
|
|
Givisiez IIIb | Aire-la-Ville II | Givisiez IIIb Aire-la-Ville II |
||||
|
|
Aire-la-Ville II | Rolling Aventicum III | Aire-la-Ville II Rolling Aventicum III |
||||
|
|
Aire-la-Ville II | Roller LS | Aire-la-Ville II Roller LS |
||||
|
|
La Roche Ib | Aire-la-Ville II | La Roche Ib Aire-la-Ville II |
|
|
Aire-la-Ville II | Givisiez IIIa | Aire-la-Ville II Givisiez IIIa |
5 - 0 (F) | |||
|
|
La Roche Ia | Aire-la-Ville II | La Roche Ia Aire-la-Ville II |
0 - 0 |
| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzos Volants IIa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 |
| 2 | La Broye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | La Roche Ib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aire-la-Ville II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Léchelles Coyotes III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | La Molière II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roller LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | La Roche Ia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rolling Aventicum III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Montagny Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Givisiez IIIa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dzos Volants IIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Givisiez IIIb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | La Tour II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Estavayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Aucune statistique disponible
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Sadeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Loic Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattis Gerber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yvan Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Arnold Burri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | André Chevalley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Benoît Schagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elias Guardiola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Flavio Soares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jonathan Giradin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved