Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
19/11/1988 |
Taille |
185 cm |
Poids |
74 kg |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2l | Saison régulière | 11 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| 2025 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2l | Saison régulière | 8 | 14 | 8 | 22 | 5 |
| 2024 | 2l | Coupe | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 | 1l | Saison régulière | 12 | 3 | 11 | 14 | 22 |
| 2023 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LNB | Saison régulière | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2022 | LNB | Playoffs/outs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2022 | LNB | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 1l | Saison régulière | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2021 | 1l | Playoffs/outs | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021 | 1l | Coupe | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 1l | Saison régulière | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1l | Saison régulière | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 2019 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 13 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2018 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 17 | 5 | 3 | 8 | 10 |
| 2017 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 9 | 1 | 6 | 7 | 29 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 9 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| 2015 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2015 | 1l | Coupe | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2014 | 1l | Saison régulière | 14 | 1 | 6 | 7 | 31 |
| 2014 | 1l | Coupe | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013 | 1l | Saison régulière | 11 | 3 | 11 | 14 | 47 |
| 2012 | 1l | Saison régulière | 12 | 2 | 3 | 5 | 84 |
| 2012 | 1l | Playoffs/outs | 3 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| 2012 | 1l | Coupe | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2011 | 1l | Saison régulière | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 |
| 2011 | 1l | Playoffs/outs | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2010 | 2l | Saison régulière | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 |
| 2010 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved