Position |
Attaquants |
Date de naissance |
27/05/1988 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2l | Saison régulière | 8 | 15 | 13 | 28 | 0 |
| 2025 | 2l | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LNA | Saison régulière | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 2024 | 2l | Saison régulière | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 | LNA | Coupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LNA | Saison régulière | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2023 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | LNA | Coupe | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | LNB | Saison régulière | 13 | 11 | 4 | 15 | 0 |
| 2022 | LNB | Playoffs/outs | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 2022 | LNB | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 2l | Saison régulière | 5 | 11 | 9 | 20 | 2 |
| 2021 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2021 | 2l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2l | Coupe | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2020 | 2l | Saison régulière | 2 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 2019 | 1l | Saison régulière | 12 | 12 | 10 | 22 | 14 |
| 2019 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 7 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 1l | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 3 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| 2015 | 1l | Coupe | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2014 | 1l | Saison régulière | 7 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 2014 | 1l | Coupe | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2013 | 1l | Saison régulière | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved