|
|
Aire-la-Ville II | Givisiez IIIa | Aire-la-Ville II Givisiez IIIa |
5 - 0 (F) | |||
|
|
La Roche Ia | Aire-la-Ville II | La Roche Ia Aire-la-Ville II |
5 - 10 | |||
|
|
Aire-la-Ville II | Ajoie | Aire-la-Ville II Ajoie |
5 - 8 |
| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche Ia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 | 12 |
| 2 | La Tour II | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 12 |
| 3 | Roller LS | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 47 | 13 | 34 | 12 |
| 4 | Aire-la-Ville II | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 59 | 31 | 28 | 12 |
| 5 | Dzos Volants IIa | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 | 28 | 17 | 9 |
| 6 | Givisiez IIIb | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 84 | 38 | 46 | 9 |
| 7 | Montagny Hurricanes | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 49 | 36 | 13 | 9 |
| 8 | La Broye | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 68 | -37 | 6 |
| 9 | Estavayer | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 31 | 41 | -10 | 6 |
| 10 | Givisiez IIIa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 44 | -15 | 6 |
| 11 | Rolling Aventicum III | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 42 | -26 | 3 |
| 12 | Léchelles Coyotes III | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30 | -17 | 3 |
| 13 | Dzos Volants IIb | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 42 | -24 | 3 |
| 14 | La Molière II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 44 | -21 | 0 |
| 15 | La Roche Ib | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 50 | -35 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Muraro | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 |
| 2 | Antho Eichenberger | 5 | 9 | 3 | 12 | 2.4 | 0 |
| 3 | Sébastien Gamba | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.66 | 2 |
| 4 | Amael Andrey | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | Kellian Reuteler | 3 | 2 | 5 | 7 | 2.33 | 0 |
| 6 | Yannick Streuli | 5 | 1 | 6 | 7 | 1.4 | 4 |
| 7 | Pierre Guinche | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 8 | Elias Guardiola | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.5 | 2 |
| 9 | Nils Jenny | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.66 | 2 |
| 10 | Mattis Gerber | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| 11 | Lionel Piletta | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 2 |
| 12 | Benoît Schagen | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 |
| 13 | Thomas Rey | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | François Sanga | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 |
| 15 | Loris Bono | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Nicolas Sadeg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Jonathan Giradin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 18 | Arnold Burri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Léo Canosa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Yvan Vesin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
| 22 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Luc Maury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Soares | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | André Chevalley | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Benoît Schagen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Mattis Gerber | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Sébastien Gamba | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Antho Eichenberger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Quentin Zürcher | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Pierre Guinche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jonathan Giradin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | Amael Andrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 11 | Lionel Piletta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Arnold Burri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Elias Guardiola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stéphane Kaczorowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nils Jenny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicolas Sadeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jeff Muraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Loic Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Yannick Streuli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Christopher Dehan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yvan Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Christopher Dehan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Luc Maury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved