|
|
Aire-la-Ville II | Givisiez IIIa | Aire-la-Ville II Givisiez IIIa |
5 - 0 (F) | |||
|
|
La Roche Ia | Aire-la-Ville II | La Roche Ia Aire-la-Ville II |
5 - 10 | |||
|
|
Aire-la-Ville II | Ajoie | Aire-la-Ville II Ajoie |
5 - 8 |
| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aire-la-Ville II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 26 | 9 |
| 2 | La Tour II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 9 |
| 3 | La Roche Ia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 17 | 9 |
| 4 | Givisiez IIIb | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75 | 26 | 49 | 9 |
| 5 | Roller LS | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 6 |
| 6 | Montagny Hurricanes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 16 | 14 | 6 |
| 7 | Dzos Volants IIa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 6 |
| 8 | Givisiez IIIa | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 31 | -7 | 6 |
| 9 | Rolling Aventicum III | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| 10 | Léchelles Coyotes III | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 11 | Estavayer | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 | 39 | -16 | 3 |
| 12 | Dzos Volants IIb | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 35 | -18 | 3 |
| 13 | La Roche Ib | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | -19 | 0 |
| 14 | La Broye | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 61 | -50 | 0 |
| 15 | La Molière II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 44 | -21 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Muraro | 2 | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 |
| 2 | Antho Eichenberger | 3 | 7 | 3 | 10 | 3.33 | 0 |
| 3 | Amael Andrey | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.66 | 0 |
| 4 | Sébastien Gamba | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | 2 |
| 5 | Kellian Reuteler | 2 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 0 |
| 6 | Yannick Streuli | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.66 | 4 |
| 7 | Nils Jenny | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Mattis Gerber | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Pierre Guinche | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Benoît Schagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Arnold Burri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Loris Bono | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Jonathan Giradin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 14 | Lionel Piletta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | François Sanga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Léo Canosa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Yvan Vesin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luc Maury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Soares | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | André Chevalley | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Benoît Schagen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Sébastien Gamba | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Mattis Gerber | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Antho Eichenberger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Quentin Zürcher | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Pierre Guinche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jonathan Giradin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | Amael Andrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 11 | Lionel Piletta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Arnold Burri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Luc Maury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elias Guardiola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stéphane Kaczorowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nils Jenny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nicolas Sadeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jeff Muraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Loic Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Yannick Streuli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Christopher Dehan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Yvan Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Christopher Dehan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved