|
|
Aire-la-Ville II | Givisiez IIIa | Aire-la-Ville II Givisiez IIIa |
5 - 0 (F) | |||
|
|
La Roche Ia | Aire-la-Ville II | La Roche Ia Aire-la-Ville II |
5 - 10 | |||
|
|
Aire-la-Ville II | Ajoie | Aire-la-Ville II Ajoie |
5 - 8 |
| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Givisiez IIIb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 6 |
| 2 | La Tour II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 6 |
| 3 | La Roche Ia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 9 | 6 |
| 4 | Aire-la-Ville II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 3 |
| 5 | Dzos Volants IIa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 3 |
| 6 | Montagny Hurricanes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 3 |
| 7 | Léchelles Coyotes III | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 8 | Estavayer | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | -6 | 3 |
| 9 | Givisiez IIIa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | -10 | 3 |
| 10 | La Roche Ib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roller LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 12 | Rolling Aventicum III | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| 13 | La Broye | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 39 | -32 | 0 |
| 14 | La Molière II | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 0 |
| 15 | Dzos Volants IIb | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | -14 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Muraro | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Sébastien Gamba | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 3 | Pierre Guinche | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Antho Eichenberger | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Benoît Schagen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Amael Andrey | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Kellian Reuteler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | François Sanga | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jonathan Giradin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luc Maury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yannick Streuli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Yvan Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Soares | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | André Chevalley | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Benoît Schagen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Mattis Gerber | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Sébastien Gamba | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Antho Eichenberger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Pierre Guinche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Jonathan Giradin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 9 | Amael Andrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | Lionel Piletta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Arnold Burri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Luc Maury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elias Guardiola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stéphane Kaczorowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nils Jenny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nicolas Sadeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jeff Muraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Loic Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Yannick Streuli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Christopher Dehan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yvan Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved