Aller au contenu principal

Résultats FSHBR

Résultats

Saison régulière

Domdidier Ducks
Aire-la-Ville I
5 - 9

Aire-la-Ville I
Grolley La Principauté
10 - 3

Aire-la-Ville I
Estavayer Seehawks II
8 - 1

Léchelles Coyotes II
Aire-la-Ville I
8 - 7 AP

Aire-la-Ville I
Rolling Aventicum II
6 - 5

Montbrelloz Sharks
Aire-la-Ville I
2 - 10

Aire-la-Ville I
Torniaco Superior
10 - 6

Aumont Loggers II
Aire-la-Ville I
6 - 8

Aire-la-Ville I
Murist Black Tigers II
8 - 2

Aire-la-Ville I
Domdidier Ducks
3 - 4

Grolley La Principauté
Aire-la-Ville I
9 - 8 TAB

Aire-la-Ville I
Léchelles Coyotes II
12 - 6

Estavayer Seehawks II
Aire-la-Ville I
5 - 15

Rolling Aventicum II
Aire-la-Ville I
6 - 8

Aire-la-Ville I
Montbrelloz Sharks
4 - 9

Torniaco Superior
Aire-la-Ville I
4 - 7

Aire-la-Ville I
Aumont Loggers II
19 - 1

Murist Black Tigers II
Aire-la-Ville I
2 - 14
Coupe

Aire-la-Ville I
Cheyres Okee II
10 - 8

Dzos Volants
Aire-la-Ville I
13 - 7
Playoffs - 1/4 de finale

Aire-la-Ville I
Aumont Loggers II
7 - 8

Aumont Loggers II
Aire-la-Ville I
2 - 10

Aire-la-Ville I
Aumont Loggers II
13 - 10
Playoffs - 1/2 finale

Aire-la-Ville I
Montbrelloz Sharks
9 - 6

Montbrelloz Sharks
Aire-la-Ville I
2 - 4
Playoffs - Finale

Aire-la-Ville I
Grolley La Principauté
7 - 5

Classement

M PTS
1 Aire-la-Ville I 18 44
2 Murist Black Tigers II 18 34
3 Grolley La Principauté 18 33
4 Montbrelloz Sharks 18 33
5 Léchelles Coyotes II 18 27
6 Rolling Aventicum II 18 25
7 Torniaco Superior 18 24
8 Aumont Loggers II 18 23
9 Domdidier Ducks 18 18
10 Estavayer Seehawks II 18 9

Statistiques

M G A P
1 Michael Marin 14 13 21 34
2 Jeff Muraro 14 28 3 31
3 Amael Andrey 16 12 14 26
4 François Gascon 17 14 10 24
5 Alexandre Novelle 12 13 10 23
6 Nicola Trifiletti 4 16 4 20
7 Loris Bono 16 14 6 20
8 Benoît Schagen 15 7 10 17
9 Lionel Piletta 7 5 10 15
10 Sébastien Gamba 13 6 8 14
11 Flavio Soares 11 8 5 13
12 Rodrigo Dos Santos 7 8 3 11
13 Gionata Consagra 12 6 4 10
14 Pierre Guinche 8 2 8 10
15 Jonas Schagen 3 5 3 8
16 Nicolas Stirn 8 3 2 5
17 Thomas Rey 2 3 1 4
18 Laurent Pechkranz 9 3 1 4
19 Michael Berdat 17 0 3 3
20 Cédric Uldry 2 0 2 2
M G A P
1 Nicola Trifiletti 2 7 2 9
2 Michael Marin 2 5 3 8
3 Amael Andrey 2 1 3 4
4 Benoît Schagen 2 1 2 3
5 Rodrigo Dos Santos 1 0 2 2
6 Laurent Pechkranz 2 1 0 1
7 Flavio Soares 1 1 0 1
8 François Gascon 2 1 0 1
9 Sébastien Gamba 2 0 1 1
10 Alexandre Novelle 1 0 1 1
11 Pierre Guinche 2 0 1 1
12 Michael Berdat 1 0 0 0
13 Gionata Consagra 1 0 0 0
14 Jeff Muraro 1 0 0 0
15 Loris Bono 1 0 0 0
M G A P
1 Michael Marin 6 10 8 18
2 Nicola Trifiletti 2 8 5 13
3 Loris Bono 6 5 4 9
4 Flavio Soares 5 6 2 8
5 Lionel Piletta 4 3 5 8
6 François Gascon 6 3 5 8
7 Amael Andrey 4 4 1 5
8 Laurent Pechkranz 5 2 2 4
9 Alexandre Novelle 3 2 2 4
10 Thomas Rey 2 2 2 4
11 Gionata Consagra 5 1 3 4
12 Jonas Schagen 1 2 0 2
13 Pierre Guinche 4 1 1 2
14 Corentin Collaud 1 1 0 1
15 Rodrigo Dos Santos 3 0 1 1
16 Benoît Schagen 4 0 1 1
17 Sébastien Gamba 5 0 0 0
18 Michael Berdat 6 0 0 0

IHC Aire-la-Ville

Chemin Pré-Gabet 36

1288 Aire-la-Ville

logo

© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved