|
|
IHC Genève | Geneva Jets | IHC Genève Geneva Jets |
2 - 12 | ||
|
|
Aire-la-Ville I | Meyrina Crew | Aire-la-Ville I Meyrina Crew |
7 - 12 | ||
|
|
Geneva Jets | Los Pingus | Geneva Jets Los Pingus |
3 - 15 | ||
|
|
3NIX | Meyrina Crew | 3NIX Meyrina Crew |
9 - 8 | ||
|
|
Cowboys Fringants | IHC Genève | Cowboys Fringants IHC Genève |
15 -11 | ||
|
|
Los Pingus | IHC Genève | Los Pingus IHC Genève |
19 - 12 | ||
|
|
Aire-la-Ville I | Flames | Aire-la-Ville I Flames |
10 - 21 | ||
|
|
Flames | 3NIX | Flames 3NIX |
12 - 8 | ||
|
|
Cowboys Fringants | Los Pingus | Cowboys Fringants Los Pingus |
9 - 18 | ||
|
|
IHC Genève | Los Pingus | IHC Genève Los Pingus |
6 - 18 | ||
|
|
3NIX | Aire-la-Ville I | 3NIX Aire-la-Ville I |
10 - 11 | ||
|
|
Cowboys Fringants | Geneva Jets | Cowboys Fringants Geneva Jets |
8 - 13 | ||
|
|
Meyrina Crew | Flames | Meyrina Crew Flames |
19 - 14 | ||
|
|
Meyrina Crew | Aire-la-Ville I | Meyrina Crew Aire-la-Ville I |
10 - 18 | ||
|
|
Geneva Jets | Cowboys Fringants | Geneva Jets Cowboys Fringants |
12 - 13 | ||
|
|
Los Pingus | Cowboys Fringants | Los Pingus Cowboys Fringants |
13 - 8 | ||
|
|
Flames | Aire-la-Ville I | Flames Aire-la-Ville I |
9 - 10 (TAB) | ||
|
|
Geneva Jets | IHC Genève | Geneva Jets IHC Genève |
8 - 4 | ||
|
|
Meyrina Crew | 3NIX | Meyrina Crew 3NIX |
6 - 15 | ||
|
|
Flames | Meyrina Crew | Flames Meyrina Crew |
9 - 13 | ||
|
|
Aire-la-Ville I | 3NIX | Aire-la-Ville I 3NIX |
11 - 13 | ||
|
|
IHC Genève | Cowboys Fringants | IHC Genève Cowboys Fringants |
13 - 14 | ||
|
|
Los Pingus | Geneva Jets | Los Pingus Geneva Jets |
15 - 12 | ||
|
|
3NIX | Flames | 3NIX Flames |
4 - 9 |
|
|
Los Pingus | Geneva Jets | Los Pingus Geneva Jets |
51 - 4 |
|
|
Meyrina Crew | Aire-la-Ville I | Meyrina Crew Aire-la-Ville I |
21 - 10 |
|
|
Aire-la-Ville I | Los Pingus | Aire-la-Ville I Los Pingus |
13 - 11 |
|
|
Flames | 3NIX | Flames 3NIX |
13 - 15 |
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved