| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léchelles Coyotes | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 31 | 179 | 36 |
| 2 | Givisiez b | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 162 | 52 | 110 | 30 |
| 3 | La Broye | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 165 | 101 | 64 | 23 |
| 4 | La Tour | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 104 | 105 | -1 | 21 |
| 5 | Givisiez a | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 124 | 97 | 27 | 16 |
| 6 | Aire-la-Ville | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 93 | 117 | -24 | 15 |
| 7 | Dzos Volants | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 100 | 142 | -42 | 15 |
| 8 | Rolling Aventicum | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 67 | 125 | -58 | 3 |
| 9 | Givisiez c | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 284 | -255 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Trono | 10 | 31 | 10 | 41 | 4.09 | 6 |
| 2 | Louis Meid | 7 | 17 | 7 | 24 | 3.42 | 2 |
| 3 | Thu Giang Hoang | 7 | 16 | 8 | 24 | 3.42 | 0 |
| 4 | Tylian Monnier | 12 | 8 | 6 | 14 | 1.16 | 27 |
| 5 | Romain Novelle | 10 | 8 | 3 | 11 | 1.1 | 2 |
| 6 | Alessio Carrisi | 8 | 3 | 7 | 10 | 1.25 | 14 |
| 7 | Maé Raynal | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.66 | 0 |
| 8 | Luke Plazaola | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.16 | 4 |
| 9 | Luca Stefani | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.54 | 4 |
| 10 | Gregor Nedrelid Linck | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.66 | 2 |
| 11 | Killian Carquillat | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 0 |
| 12 | Noé Colaizzi | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 2 |
| 13 | Luk Giopp | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 0 |
| 14 | Ynti Palacios | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 4 |
| 15 | Igor Wierzgon | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 16 | Ethan Claude | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 6 |
| 17 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Nathan Longagna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oscar Sarrasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nolan Tellenbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved