| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léchelles Coyotes | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 31 | 179 | 36 |
| 2 | Givisiez b | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 162 | 52 | 110 | 30 |
| 3 | La Broye | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 135 | 86 | 49 | 20 |
| 4 | La Tour | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 99 | 101 | -2 | 18 |
| 5 | Givisiez a | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 124 | 97 | 27 | 16 |
| 6 | Aire-la-Ville | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 88 | 108 | -20 | 15 |
| 7 | Dzos Volants | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 77 | 133 | -56 | 9 |
| 8 | Rolling Aventicum | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 63 | 120 | -57 | 3 |
| 9 | Givisiez c | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 258 | -230 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Trono | 8 | 27 | 7 | 34 | 4.25 | 2 |
| 2 | Louis Meid | 6 | 16 | 6 | 22 | 3.66 | 2 |
| 3 | Thu Giang Hoang | 5 | 13 | 4 | 17 | 3.4 | 0 |
| 4 | Tylian Monnier | 11 | 7 | 6 | 13 | 1.18 | 27 |
| 5 | Romain Novelle | 8 | 6 | 3 | 9 | 1.12 | 0 |
| 6 | Maé Raynal | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.66 | 0 |
| 7 | Alessio Carrisi | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.14 | 12 |
| 8 | Luca Stefani | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.66 | 4 |
| 9 | Luke Plazaola | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 4 |
| 10 | Gregor Nedrelid Linck | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.66 | 2 |
| 11 | Killian Carquillat | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 |
| 12 | Noé Colaizzi | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 2 |
| 13 | Luk Giopp | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 |
| 14 | Ynti Palacios | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 4 |
| 15 | Igor Wierzgon | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 16 | Ethan Claude | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 6 |
| 17 | Nathan Longagna | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oscar Sarrasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nolan Tellenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved