|
|
Aire-la-Ville I | Gekkos Gerlafingen II | Aire-la-Ville I Gekkos Gerlafingen II |
||||
|
|
Givisiez II | Aire-la-Ville I | Givisiez II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Bassecourt Eagles I | Aire-la-Ville I Bassecourt Eagles I |
||||
|
|
Léchelles Coyotes II | Aire-la-Ville I | Léchelles Coyotes II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Rolling Aventicum II | Aire-la-Ville I | Rolling Aventicum II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | La Neuveville I | Aire-la-Ville I La Neuveville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | La Molière I | Aire-la-Ville I La Molière I |
||||
|
|
Bienne II | Aire-la-Ville I | Bienne II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Gekkos Gerlafingen II | Aire-la-Ville I | Gekkos Gerlafingen II Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Givisiez II | Aire-la-Ville I Givisiez II |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Léchelles Coyotes II | Aire-la-Ville I Léchelles Coyotes II |
||||
|
|
Bassecourt Eagles I | Aire-la-Ville I | Bassecourt Eagles I Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Rolling Aventicum II | Aire-la-Ville I Rolling Aventicum II |
||||
|
|
La Neuveville I | Aire-la-Ville I | La Neuveville I Aire-la-Ville I |
||||
|
|
La Molière I | Aire-la-Ville I | La Molière I Aire-la-Ville I |
||||
|
|
Aire-la-Ville I | Bienne II | Aire-la-Ville I Bienne II |
| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Givisiez II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aire-la-Ville I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gekkos Gerlafingen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Neuveville I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rolling Aventicum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Léchelles Coyotes II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | La Molière I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bassecourt Eagles I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bienne II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved