Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
11/01/1998 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | LNA | Saison régulière | 15 | 10 | 10 | 20 | 12 |
2025 | LNA | Coupe | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2024 | LNA | Saison régulière | 18 | 10 | 13 | 23 | 20 |
2024 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2024 | LNA | Coupe | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023 | LNA | Saison régulière | 18 | 15 | 9 | 24 | 10 |
2023 | LNA | Coupe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved