|
Ajoie | Aire-la-Ville | Ajoie Aire-la-Ville |
7 - 9 | |||
|
Léchelles Coyotes | Aire-la-Ville | Léchelles Coyotes Aire-la-Ville |
6 - 5 |
|
Rossemaison | Aire-la-Ville | Rossemaison Aire-la-Ville |
||||
|
Aire-la-Ville | Rossemaison | Aire-la-Ville Rossemaison |
||||
|
Rossemaison | Aire-la-Ville | Rossemaison Aire-la-Ville |
M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossemaison | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 152 | 83 | 69 | 43 |
2 | Malcantone | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 148 | 94 | 54 | 39 |
3 | Sayaluca Cadempino Lugano | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 119 | 92 | 27 | 39 |
4 | Givisiez | 18 | 10 | 4 | 0 | 4 | 139 | 79 | 60 | 38 |
5 | Buix | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 131 | 93 | 38 | 36 |
6 | Léchelles Coyotes | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 97 | 151 | -54 | 20 |
7 | La Tour | 18 | 5 | 0 | 4 | 9 | 98 | 116 | -18 | 19 |
8 | Aire-la-Ville | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 96 | 118 | -22 | 18 |
9 | Wiggertal | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 70 | 120 | -50 | 13 |
10 | Gekkos Gerlafingen | 18 | 0 | 2 | 1 | 15 | 63 | 167 | -104 | 5 |
M | G | A | P | PPM | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yohan Morou | 11 | 16 | 9 | 25 | 2.27 | 2 |
2 | André Chevalley | 12 | 13 | 10 | 23 | 1.91 | 6 |
3 | Bastien Berger | 17 | 8 | 13 | 21 | 1.23 | 23 |
4 | Bastien Maréchal | 15 | 10 | 10 | 20 | 1.33 | 12 |
5 | Melvine Morou | 16 | 11 | 2 | 13 | 0.81 | 0 |
6 | Thomas Rey | 16 | 8 | 4 | 12 | 0.75 | 6 |
7 | Noah Duchêne | 15 | 4 | 7 | 11 | 0.73 | 10 |
8 | Maxime Piller | 14 | 3 | 7 | 10 | 0.71 | 24 |
9 | François Gascon | 17 | 4 | 5 | 9 | 0.52 | 14 |
10 | Jérémy Gachet | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.4 | 0 |
11 | Arnaud De Spoelberch | 16 | 6 | 0 | 6 | 0.37 | 6 |
12 | Mathieu Walker | 17 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 13 |
13 | Loïc Le Dû | 15 | 4 | 0 | 4 | 0.26 | 4 |
14 | Benoît Walker | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 14 |
15 | Loris Bono | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 61 |
16 | Luca Adobati | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.21 | 12 |
17 | Léo Canosa | 15 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 6 |
18 | Benjamin Schaller | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jérôme Maison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sébastien Molinari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Corentin Collaud | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Patrick Sprecher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M | G | A | P | PPM | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastien Berger | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 0 |
2 | Thomas Rey | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 2 |
3 | Noah Duchêne | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 0 |
4 | Luca Adobati | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5 | Loïc Le Dû | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | François Gascon | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
7 | Melvine Morou | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
8 | Yohan Morou | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Bastien Maréchal | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | André Chevalley | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | Léo Canosa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
12 | Loris Bono | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4 |
13 | Maxime Piller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Arnaud De Spoelberch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Benjamin Schaller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Mathieu Walker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Benoît Walker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aucune statistique disponible
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved