Position |
Défenseurs |
Date de naissance |
25/04/1998 |
Taille |
|
Poids |
Nombre de matchs
Goals
Assists
Points
| Saison | Ligue | Compétition | M | G | A | P | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LNA | Saison régulière | 17 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 2025 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | LNA | Coupe | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | LNA | Saison régulière | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 2024 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LNA | Saison régulière | 18 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 2023 | LNA | Playoffs/outs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | LNA | Coupe | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2022 | LNB | Saison régulière | 17 | 5 | 9 | 14 | 6 |
| 2022 | LNB | Playoffs/outs | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2022 | LNB | Coupe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | 1l | Saison régulière | 8 | 6 | 11 | 17 | 8 |
| 2021 | 1l | Playoffs/outs | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 2021 | 1l | Coupe | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2020 | 1l | Saison régulière | 8 | 4 | 10 | 14 | 8 |
| 2020 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 2019 | 2l | Saison régulière | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2019 | 1l | Saison régulière | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 2019 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2018 | 1l | Saison régulière | 17 | 9 | 16 | 25 | 34 |
| 2018 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2018 | 1l | Coupe | 4 | 9 | 3 | 12 | 4 |
| 2017 | 1l | Saison régulière | 17 | 11 | 22 | 33 | 10 |
| 2017 | 1l | Coupe | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2016 | 1l | Saison régulière | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1l | Playoffs/outs | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2015 | 1l | Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
© 2025 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved