| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Givisiez b | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 241 | 62 | 179 | 45 |
| 2 | Léchelles Coyotes | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 241 | 40 | 201 | 42 |
| 3 | La Tour | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 129 | 105 | 24 | 24 |
| 4 | La Broye | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 169 | 140 | 29 | 23 |
| 5 | Aire-la-Ville | 16 | 6 | 1 | 1 | 8 | 131 | 145 | -14 | 21 |
| 6 | Givisiez a | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 143 | 128 | 15 | 19 |
| 7 | Dzos Volants | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 105 | 171 | -66 | 15 |
| 8 | Rolling Aventicum | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 91 | 144 | -53 | 9 |
| 9 | Givisiez c | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 348 | -315 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Trono | 12 | 34 | 11 | 45 | 3.75 | 10 |
| 2 | Thu Giang Hoang | 9 | 24 | 12 | 36 | 4 | 0 |
| 3 | Louis Meid | 9 | 20 | 8 | 28 | 3.11 | 2 |
| 4 | Tylian Monnier | 14 | 13 | 9 | 22 | 1.57 | 35 |
| 5 | Luke Plazaola | 8 | 8 | 11 | 19 | 2.37 | 4 |
| 6 | Romain Novelle | 12 | 10 | 3 | 13 | 1.08 | 2 |
| 7 | Gregor Nedrelid Linck | 5 | 5 | 7 | 12 | 2.4 | 2 |
| 8 | Alessio Carrisi | 8 | 3 | 7 | 10 | 1.25 | 14 |
| 9 | Maé Raynal | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 10 | Luca Stefani | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.54 | 4 |
| 11 | Killian Carquillat | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.3 | 0 |
| 12 | Noé Colaizzi | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 2 |
| 13 | Igor Wierzgon | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.42 | 0 |
| 14 | Luk Giopp | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 0 |
| 15 | Ynti Palacios | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.42 | 4 |
| 16 | Ethan Claude | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 10 |
| 17 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Nathan Longagna | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Oscar Sarrasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Nolan Tellenbach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jeff Muraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved