| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léchelles Coyotes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86 | 8 | 78 | 12 |
| 2 | La Broye | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 83 | 39 | 44 | 12 |
| 3 | Givisiez b | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14 | 40 | 9 |
| 4 | Givisiez a | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 43 | 32 | 11 | 7 |
| 5 | Aire-la-Ville | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 5 |
| 6 | La Tour | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 38 | -14 | 3 |
| 7 | Dzos Volants | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | 68 | -42 | 3 |
| 8 | Rolling Aventicum | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 27 | -11 | 0 |
| 9 | Givisiez c | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 114 | -108 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Trono | 2 | 8 | 1 | 9 | 4.5 | 0 |
| 2 | Maé Raynal | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Tylian Monnier | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 8 |
| 4 | Luca Stefani | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 |
| 5 | Romain Novelle | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Alessio Carrisi | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 4 |
| 7 | Killian Carquillat | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.66 | 0 |
| 8 | Louis Meid | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Noé Colaizzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 |
| 10 | Thu Giang Hoang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Luk Giopp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ethan Claude | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ynti Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Oscar Sarrasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved