| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léchelles Coyotes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 104 | 9 | 95 | 15 |
| 2 | La Broye | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 97 | 47 | 50 | 15 |
| 3 | Givisiez b | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 22 | 48 | 12 |
| 4 | Givisiez a | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 51 | 46 | 5 | 7 |
| 5 | Aire-la-Ville | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 38 | -15 | 5 |
| 6 | Rolling Aventicum | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 3 |
| 7 | La Tour | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 38 | -14 | 3 |
| 8 | Dzos Volants | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 34 | 84 | -50 | 3 |
| 9 | Givisiez c | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 130 | -123 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Trono | 2 | 8 | 1 | 9 | 4.5 | 0 |
| 2 | Tylian Monnier | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 8 |
| 3 | Maé Raynal | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Luca Stefani | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Alessio Carrisi | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 4 |
| 6 | Romain Novelle | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Louis Meid | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Killian Carquillat | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
| 9 | Thu Giang Hoang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Noé Colaizzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 |
| 11 | Ethan Claude | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 |
| 12 | Oscar Sarrasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Luk Giopp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ynti Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved