| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léchelles Coyotes | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | 96 | 18 |
| 2 | Givisiez b | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 27 | 50 | 15 |
| 3 | La Broye | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 104 | 55 | 49 | 15 |
| 4 | Givisiez a | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 56 | 53 | 3 | 7 |
| 5 | Dzos Volants | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 88 | -43 | 6 |
| 6 | Aire-la-Ville | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23 | 38 | -15 | 5 |
| 7 | La Tour | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 38 | -14 | 3 |
| 8 | Rolling Aventicum | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 39 | -3 | 3 |
| 9 | Givisiez c | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 130 | -123 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Trono | 2 | 8 | 1 | 9 | 4.5 | 0 |
| 2 | Tylian Monnier | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 8 |
| 3 | Maé Raynal | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Luca Stefani | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Romain Novelle | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Alessio Carrisi | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 4 |
| 7 | Louis Meid | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Killian Carquillat | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 |
| 9 | Noé Colaizzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 |
| 10 | Thu Giang Hoang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ethan Claude | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 |
| 12 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Luk Giopp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ynti Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oscar Sarrasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved