| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léchelles Coyotes | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22 | 110 | 24 |
| 2 | Givisiez b | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 118 | 36 | 82 | 21 |
| 3 | La Broye | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 117 | 67 | 50 | 17 |
| 4 | Givisiez a | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 80 | 71 | 9 | 10 |
| 5 | La Tour | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 51 | -2 | 9 |
| 6 | Aire-la-Ville | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 53 | 74 | -21 | 9 |
| 7 | Dzos Volants | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 69 | 105 | -36 | 9 |
| 8 | Rolling Aventicum | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 46 | 84 | -38 | 3 |
| 9 | Givisiez c | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 167 | -154 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Trono | 5 | 19 | 5 | 24 | 4.8 | 0 |
| 2 | Louis Meid | 3 | 7 | 4 | 11 | 3.66 | 2 |
| 3 | Tylian Monnier | 7 | 6 | 3 | 9 | 1.28 | 19 |
| 4 | Romain Novelle | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.6 | 0 |
| 5 | Maé Raynal | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.66 | 0 |
| 6 | Alessio Carrisi | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Noé Colaizzi | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 2 |
| 8 | Luca Stefani | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 2 |
| 9 | Killian Carquillat | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.28 | 0 |
| 10 | Luk Giopp | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 |
| 11 | Thu Giang Hoang | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Ethan Claude | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 6 |
| 13 | Oscar Sarrasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ynti Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved