Aller au contenu principal

Résultats FSIH

Résultats

Saison régulière

Aire-la-Ville
Malcantone
5 - 4 TAB

Buix
Aire-la-Ville
8 - 2

Aire-la-Ville
Léchelles Coyotes
5 - 4 TAB

Rossemaison
Aire-la-Ville
9 - 2

Bienne
Aire-la-Ville
0 - 5

Aire-la-Ville
Givisiez
5 - 3

Aire-la-Ville
Rothrist
6 - 5

Aire-la-Ville
Rossemaison
3 - 4

Rolling Aventicum
Aire-la-Ville
3 - 8

Aire-la-Ville
Sayaluca Cadempino Lugano
4 - 3 TAB

Malcantone
Aire-la-Ville
5 - 3

Léchelles Coyotes
Aire-la-Ville
4 - 3

Aire-la-Ville
Buix
6 - 4

Aire-la-Ville
Bienne
8 - 3

Givisiez
Aire-la-Ville
6 - 7 TAB

Rothrist
Aire-la-Ville
13 - 4

Aire-la-Ville
Rolling Aventicum
6 - 9

Sayaluca Cadempino Lugano
Aire-la-Ville
8 - 5
Coupe

La Neuveville
Aire-la-Ville
4 - 9

Sayaluca Cadempino Lugano
Aire-la-Ville
13 - 5
Playoffs - 1/4 de finale

Sayaluca Cadempino Lugano
Aire-la-Ville
13 - 6

Aire-la-Ville
Sayaluca Cadempino Lugano
5 - 8 AP

Classement

M PTS
1 Rossemaison 18 46
2 Rothrist 18 32
3 Buix 18 30
4 Sayaluca Cadempino Lugano 18 27
5 Aire-la-Ville 18 27
6 Malcantone 18 26
7 Léchelles Coyotes 18 26
8 Rolling Aventicum 18 24
9 Givisiez 18 22
10 Bienne 18 10

Statistiques

M G A P
1 Matteo Métrailler 2 0 0 0
2 Etienne Genier 2 1 0 1
3 Marcus Garcia Trelles 2 0 0 0
4 Noah Duchêne 2 0 0 0
5 Bastien Berger 5 4 1 5
6 Melvine Morou 5 2 0 2
7 Yoan Massimino 7 0 2 2
8 Alexandre Novelle 7 1 3 4
9 Sébastien Molinari 8 7 4 11
10 Jérémy Gachet 10 2 6 8
11 Damien Masson 14 2 3 5
12 Luca Adobati 14 0 2 2
13 Yohan Morou 15 9 12 21
14 Benoît Walker 15 2 3 5
15 Benjamin Schaller 16 0 0 0
16 Thomas Rey 16 7 7 14
17 Jonathan Egger 16 3 3 6
18 Mathieu Walker 16 3 1 4
19 Corentin Collaud 17 0 0 0
20 Maxime Piller 17 5 1 6
21 Valentin Bourget 17 2 2 4
22 François Gascon 18 5 2 7
23 Bastien Maréchal 18 15 9 24
24 André Chevalley 18 9 9 18
25 Loris Bono 18 2 1 3
M G A P
1 Maxime Piller 1 0 0 0
2 Anatole Niogret 1 0 0 0
3 Souheil Vaucher 1 2 0 2
4 Thomas Rey 1 0 0 0
5 Bastien Maréchal 1 1 0 1
6 Benoît Walker 1 0 1 1
7 Etienne Genier 1 1 0 1
8 Frédéric Sordet 1 0 1 1
9 Loris Bono 1 0 0 0
10 Marcus Garcia Trelles 1 0 0 0
11 Mathieu Walker 1 0 0 0
12 Matteo Métrailler 2 0 0 0
13 André Chevalley 2 4 1 5
14 Valentin Bourget 2 0 0 0
15 Benjamin Schaller 2 0 1 1
16 Yohan Morou 2 5 2 7
17 Damien Masson 2 1 1 2
18 François Gascon 2 0 1 1
19 Jonathan Egger 2 0 2 2
20 Luca Adobati 2 0 2 2
M G A P
1 Michael Berdat 1 0 0 0
2 Noah Duchêne 1 0 0 0
3 Sébastien Molinari 1 1 0 1
4 Yohan Morou 1 0 1 1
5 Jérémy Gachet 1 0 0 0
6 Luca Adobati 1 0 0 0
7 Matteo Métrailler 1 0 0 0
8 André Chevalley 2 1 1 2
9 Bastien Berger 2 0 1 1
10 Thomas Rey 2 3 2 5
11 Benoît Walker 2 1 0 1
12 Valentin Bourget 2 0 0 0
13 Corentin Collaud 2 0 0 0
14 Damien Masson 2 0 2 2
15 François Gascon 2 0 1 1
16 Jonathan Egger 2 1 2 3
17 Loris Bono 2 0 0 0
18 Mathieu Walker 2 0 1 1
19 Maxime Piller 2 0 0 0
20 Melvine Morou 2 4 0 4

IHC Aire-la-Ville

Chemin Pré-Gabet 36

1288 Aire-la-Ville

logo

© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved