Aller au contenu principal

Résultats FSIH

Résultats

Saison régulière

Aire-la-Ville III
Dzos Volants II
6 -5

Murist/Montet Black Tigers
Aire-la-Ville III
4 -8

Aire-la-Ville III
Léchelles Coyotes IIIb
18 -0

Aire-la-Ville III
La Roche I
25 -1

Léchelles Coyotes IIIa
Aire-la-Ville III
9 - 2

Aire-la-Ville III
Estavayer
7 - 3

Givisiez IIIb
Aire-la-Ville III
4 - 2

Aire-la-Ville III
Rolling Aventicum III

Roller LS
Aire-la-Ville III

Aire-la-Ville III
Givisiez IIIa

La Broye II
Aire-la-Ville III

Dzos Volants II
Aire-la-Ville III

Aire-la-Ville III
Murist/Montet Black Tigers

Léchelles Coyotes IIIb
Aire-la-Ville III

La Roche II
Aire-la-Ville III

Aire-la-Ville III
Léchelles Coyotes IIIa

Estavayer
Aire-la-Ville III

Aire-la-Ville III
Givisiez IIIb

Rolling Aventicum III
Aire-la-Ville III

Aire-la-Ville III
La Broye II

Givisiez IIIa
Aire-la-Ville III

Aire-la-Ville III
Roller LS
Coupe

Aire-la-Ville III
Murist/Montet Black Tigers
10 - 5

Aire-la-Ville III
Dzos Volants I
6 -9

Classement

M PTS
1 Givisiez IIIa 7 21
2 Rolling Aventicum III 7 18
3 Aire-la-Ville III 7 15
4 Murist/Montet Black Tigers 7 15
5 Roller LS 7 13
6 Léchelles Coyotes IIIa 7 12
7 Dzos Volants II 7 10
8 Estavayer 7 8
9 La Broye II 7 6
10 Givisiez IIIb 7 5
11 Léchelles Coyotes IIIb 7 3
12 La Roche II 7 0

Statistiques

M G A P
1 Kellian Reuteler 1 1 1 2
2 Steve Pascucci 1 0 0 0
3 Stéphane Kaczorowski 1 0 1 1
4 Antho Eichenberger 7 8 5 13
5 Luke Nicole 4 0 0 0
6 Mattis Gerber 2 0 0 0
7 Yvan Vesin 3 0 0 0
8 Jérémie Trono 5 0 4 4
9 Jérôme Maison 1 1 0 1
10 Nils Jenny 3 6 4 10
11 Thomas Rey 1 3 0 3
12 Benoît Schagen 6 6 2 8
13 Elias Guardiola 2 4 4 8
14 Thierry Mussard 1 0 0 0
15 Guillaume Jacob 1 1 0 1
16 Gionata Consagra 1 0 0 0
17 Amael Andrey 7 11 10 21
18 Cédric Uldry 3 0 1 1
19 Lionel Piletta 6 7 14 21
20 Pierre Guinche 4 8 3 11
21 Sébastien Gamba 6 7 3 10
22 Luc Maury 6 5 2 7
23 Nicolas Sadeg 1 0 1 1
24 Arthur Friederich 1 0 0 0
M G A P
1 Antho Eichenberger 1 0 1 1
2 Geoffrey Egger 1 0 0 0
3 Yvan Vesin 1 0 0 0
4 Jérémie Trono 1 0 0 0
5 Nils Jenny 2 0 1 1
6 Benoît Schagen 2 5 1 6
7 Alexandre Novelle 1 3 1 4
8 Elias Guardiola 1 0 1 1
9 Loris Bono 2 1 2 3
10 Thierry Mussard 1 0 0 0
11 Flavio Soares 2 1 3 4
12 Amael Andrey 2 2 0 2
13 Lionel Piletta 1 1 1 2
14 Pierre Guinche 2 2 0 2
15 Mathieu Fernandes 1 0 0 0
16 Sébastien Gamba 2 1 2 3
17 Luc Maury 1 0 0 0
18 Nicolas Sadeg 1 0 0 0

Aucune statistique disponible

IHC Aire-la-Ville

Chemin Pré-Gabet 36

1288 Aire-la-Ville

logo

© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved