| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léchelles Coyotes | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 210 | 31 | 179 | 36 |
| 2 | Givisiez b | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 162 | 52 | 110 | 30 |
| 3 | La Broye | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 161 | 87 | 74 | 23 |
| 4 | La Tour | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 99 | 101 | -2 | 18 |
| 5 | Givisiez a | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 124 | 97 | 27 | 16 |
| 6 | Aire-la-Ville | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 93 | 117 | -24 | 15 |
| 7 | Dzos Volants | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 86 | 138 | -52 | 12 |
| 8 | Rolling Aventicum | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 63 | 120 | -57 | 3 |
| 9 | Givisiez c | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | 284 | -255 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Trono | 9 | 28 | 8 | 36 | 4 | 4 |
| 2 | Louis Meid | 6 | 16 | 6 | 22 | 3.66 | 2 |
| 3 | Thu Giang Hoang | 6 | 14 | 5 | 19 | 3.16 | 0 |
| 4 | Tylian Monnier | 11 | 7 | 6 | 13 | 1.18 | 27 |
| 5 | Romain Novelle | 9 | 8 | 3 | 11 | 1.22 | 2 |
| 6 | Maé Raynal | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.66 | 0 |
| 7 | Alessio Carrisi | 7 | 2 | 6 | 8 | 1.14 | 12 |
| 8 | Luke Plazaola | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.4 | 4 |
| 9 | Luca Stefani | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.6 | 4 |
| 10 | Gregor Nedrelid Linck | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.66 | 2 |
| 11 | Killian Carquillat | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 |
| 12 | Noé Colaizzi | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 2 |
| 13 | Luk Giopp | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 0 |
| 14 | Ynti Palacios | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 4 |
| 15 | Igor Wierzgon | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 16 | Ethan Claude | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 6 |
| 17 | Nathan Longagna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oscar Sarrasin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nolan Tellenbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jérôme Maison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aucune statistique disponible
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved