|
|
Aire-la-Ville II | Givisiez IIIa | Aire-la-Ville II Givisiez IIIa |
5 - 0 (F) | |||
|
|
La Roche Ia | Aire-la-Ville II | La Roche Ia Aire-la-Ville II |
5 - 10 | |||
|
|
Aire-la-Ville II | Ajoie | Aire-la-Ville II Ajoie |
5 - 8 |
| M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche Ia | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 113 | 54 | 59 | 28 |
| 2 | La Tour II | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 92 | 40 | 52 | 24 |
| 3 | Roller LS | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 98 | 39 | 59 | 24 |
| 4 | Givisiez IIIb | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 169 | 89 | 80 | 22 |
| 5 | Dzos Volants IIa | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 102 | 61 | 41 | 21 |
| 6 | Montagny Hurricanes | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 104 | 63 | 41 | 21 |
| 7 | Aire-la-Ville II | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 105 | 78 | 27 | 21 |
| 8 | Givisiez IIIa | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 94 | 87 | 7 | 17 |
| 9 | Léchelles Coyotes III | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 49 | 63 | -14 | 12 |
| 10 | Dzos Volants IIb | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 51 | 107 | -56 | 10 |
| 11 | La Molière II | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 57 | 89 | -32 | 9 |
| 12 | Estavayer | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 59 | 81 | -22 | 7 |
| 13 | La Broye | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 63 | 159 | -96 | 6 |
| 14 | Rolling Aventicum III | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40 | 109 | -69 | 3 |
| 15 | La Roche Ib | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 113 | -77 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Muraro | 6 | 20 | 3 | 23 | 3.83 | 4 |
| 2 | Amael Andrey | 9 | 10 | 7 | 17 | 1.88 | 0 |
| 3 | Antho Eichenberger | 9 | 12 | 4 | 16 | 1.77 | 0 |
| 4 | Sébastien Gamba | 7 | 8 | 8 | 16 | 2.28 | 8 |
| 5 | François Sanga | 6 | 7 | 6 | 13 | 2.16 | 4 |
| 6 | Yannick Streuli | 7 | 4 | 7 | 11 | 1.57 | 4 |
| 7 | Elias Guardiola | 4 | 8 | 2 | 10 | 2.5 | 4 |
| 8 | Pierre Guinche | 4 | 3 | 7 | 10 | 2.5 | 0 |
| 9 | Mattis Gerber | 5 | 5 | 4 | 9 | 1.8 | 0 |
| 10 | Lionel Piletta | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 11 | Arnold Burri | 3 | 3 | 5 | 8 | 2.66 | 4 |
| 12 | Jonathan Egger | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| 13 | Benoît Schagen | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 |
| 14 | Kellian Reuteler | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 | 2 |
| 15 | Nils Jenny | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 2 |
| 16 | Thomas Rey | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Yvan Vesin | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.42 | 0 |
| 18 | Loris Bono | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Jérôme Maison | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.66 | 0 |
| 20 | Nicolas Sadeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 |
| 21 | Jonathan Giradin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 22 | Loic Vesin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Christopher Dehan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 |
| 24 | Gionata Consagra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Etan De Paolis | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Cédric Uldry | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
| 27 | Léo Canosa | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Luke Nicole | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Luc Maury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | G | A | P | PPM | Pen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Soares | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2 | André Chevalley | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | Benoît Schagen | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Mattis Gerber | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Sébastien Gamba | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Antho Eichenberger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Quentin Zürcher | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Pierre Guinche | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Jonathan Giradin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 10 | Amael Andrey | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 |
| 11 | Lionel Piletta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Arnold Burri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Nils Jenny | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nicolas Sadeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jeff Muraro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Loic Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Yannick Streuli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christopher Dehan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yvan Vesin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luc Maury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elias Guardiola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stéphane Kaczorowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune statistique disponible
© 2026 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved