|
Givisiez II | Mandement | Givisiez II Mandement |
10 - 7 |
|
Mandement | Capolago Flyers | Mandement Capolago Flyers |
5 - 0 (F) |
|
Grenchen | Mandement | Grenchen Mandement |
6 - 8 | |||
|
Mandement | Grenchen | Mandement Grenchen |
10 - 2 |
M | V | V+ | D+ | D | BM | BE | GA | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolling Aventicum II | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 150 | 84 | 66 | 40 |
2 | La Broye II | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 135 | 113 | 22 | 38 |
3 | Roller LS | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 156 | 97 | 59 | 36 |
4 | Rossemaison II | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 150 | 106 | 44 | 35 |
5 | Buix II | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 117 | 106 | 11 | 29 |
6 | La Roche I | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 161 | 132 | 29 | 28 |
7 | Bassecourt Eagles I | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 136 | 139 | -3 | 24 |
8 | Courroux Wolfies II | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 99 | 174 | -75 | 20 |
9 | Mandement | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 128 | 150 | -22 | 14 |
10 | Givisiez II | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 83 | 214 | -131 | 6 |
M | G | A | P | PPM | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliot Antonietti | 8 | 26 | 7 | 33 | 4.12 | 71 |
2 | Steeven Nicolet | 9 | 16 | 11 | 27 | 3 | 31 |
3 | Simon St-Hilaire | 8 | 13 | 8 | 21 | 2.62 | 20 |
4 | Lionel Piletta | 11 | 8 | 10 | 18 | 1.63 | 41 |
5 | Pierre Guinche | 11 | 3 | 11 | 14 | 1.27 | 47 |
6 | Kevin Nicolet | 7 | 7 | 6 | 13 | 1.85 | 49 |
7 | Nicolas Stirn | 14 | 3 | 10 | 13 | 0.92 | 42 |
8 | Nicola Trifiletti | 2 | 10 | 2 | 12 | 6 | 0 |
9 | Sébastien Gamba | 15 | 6 | 6 | 12 | 0.8 | 49 |
10 | Flavio Soares | 7 | 5 | 4 | 9 | 1.28 | 13 |
11 | Amael Andrey | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.8 | 0 |
12 | Damien Masson | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 18 |
13 | Gionata Consagra | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
14 | Valentin Bourget | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 14 |
15 | Rodrigo Dos Santos | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.85 | 4 |
16 | Jonas Schagen | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.66 | 16 |
17 | Jonathan Egger | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 |
18 | David Bugnon | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 |
19 | Yorick Lopez | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.66 | 2 |
20 | Cédric Uldry | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.44 | 32 |
21 | Guillaume Jacob | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 34 |
22 | Thierry Mussard | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
23 | Laurent Pechkranz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
24 | William Vaucher | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
25 | Anthony Roth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Corentin Collaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marc Vuilleumier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | Vincent Kuhnis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Fabrice Joye | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Doug Poget | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | G | A | P | PPM | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeven Nicolet | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 |
2 | Jonas Schagen | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Lionel Piletta | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Flavio Soares | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Sébastien Gamba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | Nicolas Stirn | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | Fabrice Joye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cédric Uldry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Laurent Pechkranz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M | G | A | P | PPM | Pen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicola Trifiletti | 2 | 8 | 3 | 11 | 5.5 | 0 |
2 | David Bugnon | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.5 | 12 |
3 | Jonas Schagen | 2 | 2 | 5 | 7 | 3.5 | 2 |
4 | Kevin Nicolet | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
5 | Nicolas Stirn | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
6 | Sébastien Gamba | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4 |
7 | Rodrigo Dos Santos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Marc Vuilleumier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Doug Poget | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gionata Consagra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2024 - IHC Aire-la-Ville - All Rights Reserved